Kundeservice
Vi sidder klar mandag til torsdag fra 08:00-16:00. Fredag fra 08:00-15:00.
Vi sidder klar mandag til torsdag fra 08:00-16:00. Fredag fra 08:00-15:00.
Her finder du tekniske fakta og detaljer om Plastmo SunGlaze Tag. Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Plastmo kundeservice.
| Tekniske fakta | SunGlaze |
|---|---|
| Lystransmission | Klar 90% / Røgfarvet 20% |
| U-værdi (W/m2K) (9% bedre end glas med samme tykkelse) | 5,29 |
| Spær c/c-afstand | 602 mm |
| Højde på plade | 21 mm |
| Samlet højde for samleprofil, plade og dækliste | 34 mm |
| Pladens mål | Bredde: ca. 585 mm og tykkelse: 4 mm |
| Mindste radius ved koldbukning | r=4000 mm |
| Pladens vægt | 5,05 kg/m2 (2,94 kg/m) |
| System vægt | 7,40 kg/m |
| Taghældning min. | 50 mm/m (ca. 3°) |
| Pladelængder (m) | 3,0 / 3,6 / 4,2 |
| Temperaturstabilitet (°c) | -30 til +115 |
| Brand | Sunglaze har efter EN13501-1 opnået følgende resultat: B, s1-d0 |
| Beskyttelse | Pladen er UV-beskyttet på oversiden |
| Lyddæmpning | Ca. 23 db |
Garantibestemmelser
Læs vores garantibestemmelser på SunGlaze