Kundeservice
Vi sidder klar mandag til torsdag fra 07:00-16:30. Fredag fra 07:00-15:00.
Vi sidder klar mandag til torsdag fra 07:00-16:30. Fredag fra 07:00-15:00.
Her finder du tekniske fakta og detaljer om Plastmo TwinLite Termotag. Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Plastmo kundeservice.
Tekniske fakta | TwinLite 10 mm | TwinLite 16 mm | TwinLite 32 mm |
---|---|---|---|
Konstruktion | X-struktur | X-struktur | X-struktur |
U-værdi (W/m2K) | 2,5 | 2,1 | 1,5 |
Spær c/c-afstand (mm) | 990 | 990/1200* | 1200 |
Totalhøjde, dækliste + plade + samleprofil i gummi - ekskl. skruehoved (mm) | Maks. 24 - ikke tilspændt Min. 20 | Maks. 30 – ikke tilspændt Min. 26 | Maks. 46 - ikke tilspændt Min. 42 |
Totalhøjde, dækliste + plade + samleprofil i aluminium – ekskl. skruehoved (mm) | Maks. 28 - ikke tilspændt Min. 24 | Maks. 34 – ikke tilspændt Min. 30 | Maks. 50 - ikke tilspændt Min. 46 |
Taghældning, minimum | 30 mm/m (ca. 2°) | 30 mm/m (ca. 2° | 30 mm/m (ca. 2°) |
Pladelængder (m) | 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 6,0 | 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 6,0** | 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 6,0** |
Temperaturstabilitet (°C) | - 30 til +115 | – 30 til +115 | - 30 til +115 |
Brand | TwinLite 10 mm plader har efter EN 13501-1 opnået følgende resultat: B, s1-d0 | TwinLite 16 mm plader har efter EN 13501-1 opnået følgende resultat: B, s2-d0 | TwinLite 32 mm plader har efter EN 13501-1 opnået følgende resultat: B, s2-d0 |
*Kun 990 for TwinLite 16 mm i røgfarvet
**6 m plader fås ej i røgfarvet
Lystransmission | |||
---|---|---|---|
Pladetype | Opal | Klar | Røgfarvet |
TwinLite 10 mm | ca. 55% | ca. 70% | |
TwinLite 16 mm | ca. 45% | ca. 60% | ca. 25% |
Twin Lite 32 mm | ca. 20% | ca. 20% |
Vedligeholdelse
I denne guide finder du gode råd til vedligeholdelse og rengøring af din Plastmo Tagløsning
Garantibestemmelser
Læs vores garantibestemmelser på termotage