Kundeservice
Vi sidder klar mandag til torsdag fra 08:00-16:00. Fredag fra 08:00-15:00.
Vi sidder klar mandag til torsdag fra 08:00-16:00. Fredag fra 08:00-15:00.
Her finder du tekniske fakta og detaljer om Plastmo Trapezplader. Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Plastmo kundeservice.
| Tekniske fakta | EcoLite | JumboLite | JärboPro | 
|---|---|---|---|
| Form | Trapez | Trapez | Trapez | 
| Materiale | PVC | PVC | PC | 
| Dækbredde | 1,04 meter ved 1 bølge overlæg | 1,04 meter ved ½ bølge overlæg | 0,99 meter ved 1 bølge overlæg | 
| Dækbredde | 0,97 meter ved 2 bølge overlæg | 0,97 meter ved 1½ bølge overlæg | 0,92 meter ved 2 bølge overlæg | 
| Lystransmission | Klar 83% / Blåtonet 63% | Klar 82% / Opal 45% / Røgfarvet 38% | Klar 90% / Opal 45% | 
| Profil (mm) | 70/16 | 75/20 | 76/16 | 
| Godstykkelse (mm) | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 
| Garanti | 2 års reklamationsret | 10 år | 15 år | 
| UV | UV beskyttet | Ekstra UV beskyttet | Ekstra UV beskyttet. Mere end 99 % af UVA og UVB filtreres væk. | 
| Anvendelsestemperatur | -20°C - +55°C | -20°C - +55°C | -50°C - +100°C | 
| Brandklasse | EcoLite plader har efter EN 13501-1 opnået følgende resultat: B, s2-d0 | JumboLite plader har efter EN 13501-1 opnået følgende resultat: B, s2-d0 | JärboPro plader har efter EN 13501-1 opnået følgende resultat: B, s1-d0 | 

Vedligeholdelse
I denne guide finder du gode råd til vedligeholdelse og rengøring af din Plastmo Tagløsning
Garantibestemmelser
Læs vores garantibestemmelser på trapeztage